ARROZ SOS 1 KG
Información nutricional (valores medios 100 g).
Valor energético. | 1503 KJ / 354 Kcal |
Grasas totales, de las cuales: | 0,5 g. |
- Saturadas. | 0,1 g. |
Hidratos de carbono, de los cuales: | 79,5 g. |
- Azúcares. | 0,1 g. |
Fibra alimentaria. | 2,8 g. |
Proteínas. | 6,5 g. |
Sal. | 0,0 g. |
Conservación
Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de olores extraños. Preservar de la luz solar