FIDEO CABELLIN "ROMERO" 500 GRS
Descripción
Fideo Nº 0 (CABELLIN).
Ingredientes
Sémola de trigo duro.
Información nutricional (valores medios 100 g).
Valor energético. | 1478 KJ / 349 Kcal |
Grasas totales, de las cuales: | 1,5 g. |
- Saturadas. | 0,3 g. |
Hidratos de carbono, de los cuales: | 70 g. |
- Azúcares. | 2,9 g. |
Fibra alimentaria. | 3,6 g. |
Proteínas. | 12 g. |
Sal. | 0,03 g. |
Conservación
Conservar en lugar fresco y seco.